Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Type | Pipe Cutting & Beveling Machine |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Bhartiya |
Electric Model | Pneumatic Model | Hydraulic Mode | Working Range (O.D. / MM) | Max. Wall Thickness (MM) | Rotating Rate (RPM) |
BCBM-80-E | BCBM-80-P | BCBM-80-H | ,10-80 | 25/50 | 22 |
BCBM-150-E | BCBM-150-P | BCBM-80-H | ,25 - 150 | 25/50 | 18 |
BCBM-160-E | BCBM-160-P | BCBM-160-H | 50- 160 | 25/50 | 15 |
BCBM-300-E | BCBM-300-P | BCBM-300-H | 150 - 300 | 25/50 | 16 |
BCBM-450-E | BCBM-450-P | BCBM-450-H | 300 - 450 | 25/50 | 13 |
BCBM-600-E | BCBM-600-P | BCBM-600-H | 450 - 600 | 25/50 | 10 |
BCBM-750-E | BCBM-750-P | BCBM-750-H | 600 - 750 | 25/50 | 8 |
BCBM-900-E | BCBM-900-P | BCBM-900-H | 750 - 900 | 25/50 | 7 |
BCBM-1050-E | BCBM-1050-P | BCBM-1050-H | 900 - 1050 | 25/50 | 6 |
Additional Information:
3.9/5
Reviewed by 15 Users
Most Relevant Reviews